序号 | 品名 | 规格 | 质量标准及要求 | 采购量(kg) | 备注 |
1 | 黄芪 | 片或个 |
| 20000 |
|
2 | 茯苓 | 2cm方片 | 0.2厘米,无碎片,厚片,破片 | 20000 |
|
3 | 白芍 | 片 | 1.2-2.0厘米无1.2至2.0厘米之间,均匀,无碎末,无枯芍、芦头、栓皮、空心、杂质、虫蛀、霉变。 | 10000 |
|
4 | 山药 | 光条圆片 | 直径1.5cm以上,均匀,无破片,虫蛀、霉变。 | 10000 |
|
5 | 陈皮 | 丝 | 不规则的条状或丝状。外表面橙红色或红棕色,内表面浅黄白色,无杂质霉变 | 15000 |
|
6 | 白术 | 片或个 | 片大小均匀,过1号筛无油片。焦枯,虚泡,杂质霉变,个每千克40-70支无油个焦枯虚泡无杂质,霉变 | 20000 |
|
7 | 党参片 | 片 | 个芦下直径0.8cm以上,无油条、杂质、虫蛀、霉变。圆片0.5至1.5之间,均匀,无碎末,无走油、杂质、虫蛀、霉变 | 10000 |
|
8 | 川芎 | 个 | 每公斤70个以内。无山川芎、空心、焦枯、杂质、虫蛀、霉变。过1号筛,碎片不得超过10% | 20000 |
|
9 | 丹参 | 片或个 | 主根上中部直径在1cm以上。无芦茎、碎节、须根、杂质、虫蛀、霉变。片0.5厘米以上,均匀无芦头须根杂质 | 10000 |
|
10 | 甘草 | 片 | 野生直径0.7cm以上。无须根、黑心,杂质、虫蛀、霉变。 | 10000 |
|
11 | 枳实 | 个 | 不规则弧状条形或圆形薄片。 | 10000 |
|
12 | 酸枣仁 | 个 | 碎仁不超过5%。无黑仁、杂质、虫蛀、霉变。 | 8000 |
|
13 | 艾叶 | 个 | 除去杂质及梗, | 10000 |
|
14 | 黄芩 | 片 | 野生,类圆形或不规则形薄片。0.8厘米以上,无杂质,霉变,绿片 | 8000 |
|
15 | 蒲公英 | 咀 | 野生,无杂质,碎末 | 8000 |
|
16 | 麦冬 | 个 | 每50克150只以内。无须根、油粒、烂头、枯子、杂质、霉变。 | 6000 |
|
17 | 防风 | 咀 | 野生,圆形或椭圆形的厚片,直径0.4以上。无杂质、虫蛀、霉变。 | 10000 |
|
18 | 鸡血藤 | 片 | 厚片,色泽均匀,无杂质、虫蛀、霉变。 | 6000 |
|
19 | 枳壳 | 片 | 不规则弧状条形薄片。无虫蛀、霉变。 | 8000 |
|
20 | 白花蛇舌草 | 个或咀 | 割取地上部分,无杂质,伪品,土末,霉变 | 5000 | 个(8吨)片(5吨) |
21 | 大麦 | 个 | 饱满 | 10000 |
|
22 | 葛根 | 丁 | 1厘米见方,无杂质,霉变, | 8000 |
|
23 | 北柴胡 | 个 | 地上部分不超过1厘米,呈圆柱形或长圆锥形,长6~15cm,直径0.3~0.8cm。无杂质 | 10000 | 野生 |
24 | 金银花 | 个 | 无开放花朵,破裂花蕾及黄条不超过3%。无黑条、黑头、枝叶、杂质、虫蛀、霉变。 | 6000 |
|
25 | 牛膝 | 咀 | 直径0.4cm以上,均匀。无冻条、油片、破片、杂质、虫蛀、霉变。 | 5000 |
|
26 | 鸡内金 | 个 | 均匀,无碎末 | 5000 |
|
27 | 厚朴 | 丝 | 弯曲的丝条状或单、双卷筒状。刮去粗皮,无杂质、霉变 | 8000 |
|
28 | 菟丝子 | 个 | 水洗,无杂质,色泽均匀,无杂草子。 | 6000 |
|
29 | 苍术 | 片 | 不规则类圆形或条形厚片。过0.5厘米筛,无杂质、虫蛀、霉变。 | 5000 |
|
30 | 首乌藤 | 咀 | 直径7mm以下。表面紫红色或紫褐色,无杂质、虫蛀、霉变。 | 5000 |
|
31 | 山萸肉 | 个 | 山萸肉 除去杂质和残留果核。肉厚,色泽鲜艳。 | 6000 |
|
32 | 赤芍 | 片或个 | 长10cm以上,丙端粗细较匀。中部直径1cm以上。无疙瘩头、空心、须根、杂质、霉变。片直径1.2厘米以上无疙瘩头、空心、须根、杂质、霉变 | 5000 |
|
33 | 北沙参 | 片 | 条长23cm以上,上中部直径0.3~0.6cm。无芦头、细尾须、油条。杂质、虫蛀、霉变。段0.4厘米以上 | 5000 |
|
34 | 兰州百合 |
| 色泽均匀,无碎片,无硫 | 5000 |
|
35 | 黄柏 | 丝 | 丝条状 | 5000 |
|
36 | 桑寄生 | 咀 | 厚片或不规则短段。无粗茎,无杂质、虫蛀、霉变 | 5000 |
|
37 | 龙骨 | 块 | 五花龙骨呈圆柱形或不规则的块状。表面略光泽、牙白色,具有兰、黄、黑、棕等色深浅粗细的纹理。体轻、质硬酥脆。易层层剥落。断面粗糙,显指纹,吸湿性强。无臭味、杂质。 | 5000 |
|
38 | 白芷 | 片 | 类圆形的厚片。直径1.5~2.5cm。无空心、黑心、芦头、油片、杂质、虫蛀、霉变。 | 5000 |
|
39 | 何首乌 | 丁 | 1.5-2.0厘米见方的丁。无木质部,无杂质、虫蛀、霉变 | 5000 |
|
40 | 地龙 | 段 | 广地龙,全开,无杂质、虫蛀、霉变 | 5000 |
|
41 | 香附 | 片 | 厚片,无杂质、虫蛀、霉变 | 5000 |
|
42 | 续断 | 片 | 类圆形或椭圆形的厚片。无杂质、虫蛀、霉变 | 5000 |
|
43 | 红花 | 个 | 云南产,无杂质,子房,色泽均匀 | 5000 |
|
44 | 山楂 | 片 | 色泽鲜艳,无杂质,霉变,虫蛀 | 8000 |
|
45 | 天花粉 | 片 | 厚片,无黄筋、粗皮、抽沟;无、糠心、无杂质、虫蛀、霉变 | 4000 |
|
46 | 桔梗 | 片 | 椭圆形或不规则厚片。无粗皮,无杂质、虫蛀、霉变 | 4000 |
|
47 | 干鱼腥草 | 咀 | 色泽均匀,无碎末,无杂质、虫蛀、霉变 | 4000 |
|
48 | 太子参 | 个 | 大小均匀,长不低于4厘米,无黑头,油条。 | 4000 |
|
49 | 泽泻 | 片 | 圆形或椭圆形厚片。最小直径不小于3cm,无焦枯、碎块、杂质、虫蛀、霉变。 | 4000 |
|
50 | 百合 | 片 | 无杂质,碎末,霉变 | 5000 |
|
51 | 赤小豆 | 个 | 色泽均匀,无碎粒 | 3000 |
|
52 | 干益母草 | 咀 | 色泽鲜艳,无杂质,霉变 | 4000 |
|
53 | 杜仲 | 方块 | 刮去残留粗皮,小方块或丝状 | 7000 |
|
54 | 莲子 | 两半 | 无莲子心,杂质、虫蛀、霉变 | 4000 |
|
55 | 夏枯草 | 个 | 无杂质、生蛀、霉变 | 4000 |
|
56 | 僵蚕 | 个 | 无死蚕,破碎蚕,杂质。 | 4000 |
|
57 | 桃仁 | 个 | 无走油,杂质、虫蛀、霉变 | 4000 |
|
58 | 瓜蒌 | 丝 | 杂质、虫蛀、霉变 | 4000 |
|
59 | 知母 | 片 | 不规则类圆形的厚片。去毛屑,须根,无杂质、生蛀、霉变 | 4000 |
|
60 | 石菖蒲 | 个或片 | 扁圆形或长条形的厚片,去净叶基残余,无黑条,杂质、虫蛀、霉变 | 4000 |
|
61 | 肉桂 | 丝 | 呈槽状或卷筒状,长30~40cm,宽或直径3~10cm,厚0.2~0.8cm。无霉变,青苔痕迹 | 4000 |
|
62 | 木瓜 | 片 | 类月牙形薄片,杂质、虫蛀、霉变 | 3000 |
|
63 | 茵陈 | 咀 | 绵茵陈,无杂质,霉变 | 3000 |
|
64 | 浙贝母 | 片 | 为鱗茎外层的单瓣鱗叶切成的片。椭圆形或类圆形,直径1~2cm,边缘表面淡黄色,切面平坦,粉白色 | 3000 |
|
65 | 新疆紫草 | 个 | 为不规则的圆柱形切片或条形片状,无杂质、虫蛀、霉变 | 3000 |
|
66 | 玄参 | 个或片 | 每公斤72支以内。无芦头,空泡、杂质、虫蛀、霉变。片类圆形或椭圆形的薄片过1厘米以上筛 | 3000 |
|
67 | 延胡索 | 片 | 不规则的圆形厚片,无杂质、虫蛀、霉变 | 3000 |
|
68 | 广藿香 | 咀 | 叶不得少于20%,无杂质、虫蛀、霉变 | 3000 |
|
69 | 淫羊藿 | 个 | 无杂草,叶柄较少,色泽一致。 | 3000 |
|
70 | 黄精 | 片 | 滇黄精,不规则的厚片,无杂质、虫蛀、霉变 | 3000 |
|
71 | 桑叶 | 咀 | 无杂质,去柄。 | 3000 |
|
72 | 郁金 | 片 | 椭圆形或长条形薄片,无碎片,无杂质、虫蛀、霉变 | 3000 |
|
73 | 木香 | 片 | 类圆形或不规则的厚片,直径1.5厘米以上,不空、不泡、不朽。无芦头、根尾、焦枯、油条、杂质、虫蛀、霉变。 | 3000 |
|
74 | 白茅根 | 段 | 圆柱形的段,除去须根和膜质叶鞘,无杂质、虫蛀、霉变 | 3000 |
|
75 | 浮小麦 | 个 | 无杂质、虫蛀、霉变 | 3000 |
|
76 | 莱菔子 | 个 | 无杂质、虫蛀、霉变 | 3000 |
|
77 | 芦根 | 段 | 圆柱形段,,除去芽、须根及膜状叶,色泽一致,无霉变, | 3000 |
|
78 | 石决明 | 块 | 无杂质 | 3000 |
|
79 | 土茯苓 | 片 | 长圆形或不规则的薄片,无霉变, | 2000 |
|
80 | 钩藤 | 个 | 平钩,无钩茎不超过3% | 2000 |
|
81 | 牡丹皮 | 片 | 刮丹,圆形或卷曲形的薄片,无木心,、碎末、杂质、霉变 | 3000 |
|
82 | 干石斛 | 片 | 扁圆柱形或圆柱形的段,无残根,无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
83 | 天麻 | 片 | 不规则的薄片, | 2000 |
|
84 | 蛇床子 | 个 | 无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
85 | 忍冬藤 | 咀 | 不规则的段。表面棕红色(嫩枝)有的灰绿色,光滑或被茸毛 | 2000 |
|
86 | 女贞子 | 个 | 无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
87 | 苦参 | 片 | 类圆形或不规则形的厚片,无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
88 | 茜草 | 段 | 厚片或段,无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
89 | 骨碎补 | 个 | 燎去茸毛(鳞片),无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
90 | 合欢花 | 个 | 色泽一致,除去花梗,无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
91 | 黄连 | 个 | 单支,无须根,单枝根茎长3~6cm,直径0.3~0.8cm,无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
92 | 没药 | 块 | 树皮,不超过10% | 2000 |
|
93 | 砂仁 | 仁 | 阳春砂,带壳,无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
94 | 覆盆子 | 个 | 圆锥形或扁圆锥形,高0.6~1.3cm,直径0.5~1.2cm。无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
95 | 桑椹 | 个 | 长圆形,长1~2cm,直径0.5~0.8cm,暗紫色,无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
96 | 野菊花 | 个 | 类球形,直径0.3~1cm,棕黄色,无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
97 | 白扁豆 | 个 | 扁椭圆形或扁卵圆形,长8~13mm,宽6~9mm,厚约7mm,无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
98 | 鳖甲 | 条 | 无残肉, | 2000 |
|
99 | 乌梅 | 个 | 类球形或扁球形,直径1.5~3cm。表面乌黑色或棕黑色,无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
100 | 龟甲 | 块 | 乌龟上下甲 | 2000 |
|
101 | 龙眼肉 | 个 | 纵向破裂的不规则薄片,或呈囊状,长约1.5cm,宽2~4cm,厚约0.1cm | 2000 |
|
102 | 羌活 | 片 | 过1号筛,厚片,无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
103 | 板蓝根 | 片 | 过0.6厘米筛,厚片,无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
104 | 芡实 | 个,两半 | 无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
105 | 川贝母 | 个 | 无杂贝,水洗,每50克240粒以外,无黄贝、油贝、碎贝、破贝、杂质、虫蛀、霉变。 | 1000 |
|
106 | 全蝎 | 个 | 清水,无死蝎,无杂质、虫蛀、霉变 | 300 |
|
107 | 人参 | 片 | 圆形或类圆形薄片,直径1-1.5厘米,无杂质、虫蛀、霉变 | 500 |
|
108 | 蝉蜕 | 个 | 水洗,无杂质,死蝉, | 5000 |
|
109 | 通草 | 片 | 无污染,无杂质、虫蛀、霉变 | 500 |
|
111 | 车前草 | 咀 | 不规则的段,全草,无泥土,无杂质、虫蛀、霉变 | 2000 |
|
112 | 合欢皮 | 片 | 弯曲的丝,厚0.1~0.3cm,无栓皮, | 2000 |
|
113 | 佛手 | 片 | 椭圆形或卵圆形的薄片,常皱缩或卷曲,长6~10cm,宽3~7cm,厚0.2~0.4cm。,无杂质、虫蛀、霉变 | 1500 |
|
114 | 吴茱萸 | 个 | 呈球形或略呈五角状扁球形,直径2~5mm,无枝、叶、果梗等杂质。 | 1500 |
|
115 | 远志 | 个 | 圆柱形,略弯曲,长3~15cm,直径0.3~0.8cm。去木心,无杂质、虫蛀、霉变 | 1500 |
|
116 | 猪苓 | 片 | 药材:条形、类圆形或扁块状,有的有分枝,长5~25cm,直径2~6cm。饮片;类圆形或不规则的厚片。无杂质、虫蛀、霉变 | 0 |
|
117 | 重楼 | 片 | 切薄片,国产,无杂质、虫蛀、霉变 | 500 |
|
118 | 紫河车 | 个 |
| 500 |
|
119 | 沉香 | 块 |
| 0 |
|
120 | 水蛭 | 个 | 清水,吊干,无杂质、虫蛀、霉变 | 0 |
|
121 | 朱砂 | 颗粒 | 无铁屑, | 300 |
|
122 | 檀香 | 块 |
| 300 |
|
123 | 山慈菇 | 个 | 毛慈姑,冰球子均可,大小均匀,无母个,无杂质、虫蛀、霉变 | 300 |
|
124 | 八角茴香 | 个 | 无碎办,均匀,色泽一致, | 3000 |
|
125 | 香菇 | 个 |
| 2000 |
|
126 | 木耳 | 个 |
| 2000 |
|
127 | 银耳 | 个 |
| 1000 |
|
128 | 菝葜 | 片 | 无杂质、虫蛀、霉变 | 500 |
|
129 | 玳玳花 | 朵 | 色泽一致,除去花梗,无杂质、虫蛀、霉变 | 300 |
|
130 | 雷公藤 | 块 | 无杂质、虫蛀、霉变 | 500 |
|
131 | 南沙参 | 片 |
| 100 |
|
132 | 土贝母 | 个 | 无杂质、虫蛀、霉变 | 200 |
|
133 | 浮萍 | 个 | 色泽鲜艳,无杂质,霉变 | 500 |
|
134 | 玫瑰花 | 朵 | 半球形或不规则团状,直径0.7~1.5cm的花蕾。无开花,梗叶 | 1500 |
|
135 | 桑白皮 | 片 | 厚1~4mm丝,无杂质、虫蛀、霉变 | 3000 |
|
136 | 泽兰 | 咀 | 色泽鲜艳,无杂质,霉变 | 2000 |
|
138 | 鹿角 | 片 | 马鹿角 | 500 |
|
139 | 野葡萄藤 | 咀 |
| 200 |
|
140 | 乌骨藤 | 片 |
| 200 |
|
141 | 光慈姑 | 个 |
| 50 |
|
142 | 海马 | 个 | 三斑海马,中条 | 10 |
|
143 | 红景天 | 片 | 大花红景天,片 | 1000 |
|
144 | 沙苑子 | 个 | 无杂质, | 1000 |
|
145 | 竹茹 | 团 | 揉成小团 | 2000 |
|
146 | 冬虫夏草 | 3000条 | 无插棍,断条,霉变,杂质 | 5 |
|
147 | 冬虫夏草 | 2000条 | 无插棍,断条,霉变,杂质 | 1 |
|
148 | 冬虫夏草 | 2500条 | 无插棍,断条,霉变,杂质 | 2 |
|
149 | 冬虫夏草 | 3500条 | 无插棍,断条,霉变,杂质 | 1 |
|
150 | 黄芩 | 个 | 条长4 cm以上,中部直径1 cm以下,但有小于0.4cm。去净粗皮。无杂质、虫蛀、霉变。 | 100000 |
|
151 | 三七 | 20头 | 铁皮,去筋条,剪口 | 500 |
|
152 | 三七 | 40头 | 铁皮,去筋条,剪口 | 500 |
|
153 | 三七 | 80头 | 铁皮,去筋条,剪口 | 500 |
|
154 | 三七 | 120头 | 铁皮,去筋条,剪口 | 500 |
|