较上周
0.00
0.00%
较上月
0.00
0.00%
较去年
5.00
9.09%
价格详细表(左右滑动查看更多年份)
月/年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月 | 25 | 25 | 30 | 35 | 55 | 60 |
2 月 | 25 | 25 | 30 | 35 | 55 | 60 |
3 月 | 25 | 25 | 30 | 35 | 55 | 60 |
4 月 | 25 | 25 | 30 | 35 | 55 | 60 |
5 月 | 25 | 25 | 30 | 35 | 55 | 60 |
6 月 | 25 | 25 | 35 | 35 | 55 | 60 |
7 月 | 25 | 25 | 35 | 35 | 55 | 0 |
8 月 | 25 | 25 | 35 | 45 | 60 | 0 |
9 月 | 25 | 25 | 35 | 45 | 60 | 0 |
10 月 | 25 | 25 | 35 | 55 | 60 | 0 |
11 月 | 25 | 30 | 35 | 55 | 60 | 0 |
12 月 | 25 | 30 | 35 | 55 | 60 | 0 |
暂无数据
规格
统货
产地
不限
交货地址
不限
需求数量
16吨
暂无数据
数据建设中