较上周
0.00
0.00%
较上月
0.00
0.00%
较去年
-4.00
-9.52%
价格详细表(左右滑动查看更多年份)
月/年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月 | 23 | 22 | 24 | 30 | 45 | 42 |
2 月 | 24 | 16 | 24 | 35 | 47 | 42 |
3 月 | 24 | 16 | 25 | 40 | 47 | 38 |
4 月 | 24 | 16 | 25 | 40 | 47 | 38 |
5 月 | 24 | 17 | 26 | 40 | 47 | 38 |
6 月 | 25 | 17 | 26 | 38 | 42 | 38 |
7 月 | 25 | 17 | 26 | 38 | 42 | 0 |
8 月 | 25 | 18 | 26 | 38 | 42 | 0 |
9 月 | 25 | 19 | 26 | 45 | 42 | 0 |
10 月 | 25 | 19 | 26 | 45 | 42 | 0 |
11 月 | 25 | 19 | 26 | 45 | 42 | 0 |
12 月 | 25 | 20 | 26 | 45 | 42 | 0 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
数据建设中