较上周
0.00
0.00%
较上月
0.00
0.00%
较去年
0.00
0.00%
价格详细表(左右滑动查看更多年份)
月/年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月 | 25 | 25.5 | 29 | 46 | 65 | 80 |
2 月 | 25 | 25.5 | 29 | 48 | 65 | 80 |
3 月 | 25 | 25.5 | 29 | 55 | 68 | 80 |
4 月 | 26 | 25.5 | 29 | 56 | 115 | 95 |
5 月 | 26 | 31 | 29 | 57 | 140 | 90 |
6 月 | 26 | 31 | 29 | 57 | 160 | 85 |
7 月 | 26 | 33 | 29 | 60 | 160 | 0 |
8 月 | 25.5 | 33 | 32 | 60 | 140 | 0 |
9 月 | 25.5 | 33 | 38 | 60 | 140 | 0 |
10 月 | 25.5 | 32 | 38 | 60 | 140 | 0 |
11 月 | 25.5 | 32 | 40 | 60 | 95 | 0 |
12 月 | 25.5 | 29 | 44 | 58 | 80 | 0 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
数据建设中