| 品种 | 规格 | 价格 (元 /kg) | 上货量 | 交易量 (成交率) |
|---|
| 当归 | 药厂货 | 31-34 | 140-150 吨 | 15% |
| | 小条 | 36-40 | | |
| | 中条 | 43-48 | | |
| | 大条 | 52-57 | | |
| 黄芪 | 0.6-0.8cm 节 | 17-21 | 135-145 吨 | 15% |
| | 0.8-1.0cm 节 | 26-30 | | |
| | 1.0-1.2cm 节 | 36-40 | | |
| | 毛芪 | 9-12 | | |
| 党参 | 0.4-0.6cm | 47-52 | 80-90 吨 | 15% |
| | 0.6-0.8cm | 55-60 | | |
| | 0.8-1.0cm | 65-78 | | |
声明:此内容属发布者个人观点,仅供参考,不构成交易信息建议,请理性阅读。
1174
0
收藏
举报