| 品种 | 规格 | 价格(元 / 公斤) | 上货量(吨) | 交易量 |
|---|
| 黄芪 | 0.4-0.6cm 瓜子片 | 13-17 | 95 | 15% |
| 黄芪 | 0.6-0.8cm 瓜子片 | 20-26 | 95 | 15% |
| 黄芪 | 0.8-1.0cm 瓜子片 | 28-37 | 95 | 15% |
| 黄芪 | 1.0-1.2cm 瓜子片 | 42-52 | 95 | 15% |
| 当归 | 药厂小条 | 28-31 | 45 | 12% |
| 当归 | 小条 | 32-35 | 45 | 12% |
| 当归 | 中条 | 37-44 | 45 | 12% |
| 当归 | 大条 | 44-54 | 45 | 12% |
| 党参 | 药厂小条 | 38-42 | 38 | 14% |
| 党参 | 小条 | 42-47 | 38 | 14% |
| 党参 | 中条 | 50-64 | 38 | 14% |
| 党参 | 大条 | 67-81 | 38 | 14% |
声明:此内容属发布者个人观点,仅供参考,不构成交易信息建议,请理性阅读。
96
0
收藏
举报