2025-04-16 05:51:40
序号 | 采购计划 下达时间 |
货品名称 | 采购数量 |
1 | 4月16日 | 蒲公英 | 2000 |
2 | 4月16日 | 红参片 | 80 |
3 | 4月16日 | 石决明 | 1000 |
4 | 4月16日 | 蒲黄 | 100 |
5 | 4月16日 | 川芎(个) | 110 |
6 | 4月16日 | 黄芪(个) | 160 |
7 | 4月16日 | 知母 | 500 |
8 | 4月16日 | 麸炒白术 | 600 |
9 | 4月16日 | 三七花 | 30 |
10 | 4月16日 | 猫爪草 | 100 |
11 | 4月16日 | 酒女贞子 | 1000 |
12 | 4月16日 | 板蓝根 | 300 |
13 | 4月16日 | 马鞭草 | 100 |
14 | 4月16日 | 麦芽 | 1000 |
15 | 4月16日 | 南沙参 | 50 |
16 | 4月16日 | 菊苣 | 30 |
17 | 4月16日 | 密蒙花 | 100 |
18 | 4月16日 | 枳实 | 700 |
19 | 4月16日 | 防风 | 600 |
20 | 4月16日 | 蝼蛄饮片 | 5 |
21 | 4月16日 | 炒蒺藜 | 200 |
22 | 4月16日 | 冬瓜皮 | 150 |
23 | 4月16日 | 黄连片 | 400 |
24 | 4月16日 | 鸡矢藤 | 100 |
25 | 4月16日 | 牵牛子 | 50 |
26 | 4月16日 | 芡实 | 350 |
27 | 4月16日 | 羌活 | 400 |
28 | 4月16日 | 桑椹 | 400 |
29 | 4月16日 | 砂仁 | 400 |
30 | 4月16日 | 威灵仙 | 250 |
31 | 4月16日 | 五加皮 | 150 |
32 | 4月16日 | 野菊花 | 250 |
33 | 4月16日 | 银柴胡 | 50 |
34 | 4月16日 | 泽泻 | 450 |
35 | 4月16日 | 紫石英 | 200 |
36 | 4月16日 | 百部 | 300 |
37 | 4月16日 | 独活 | 300 |
38 | 4月16日 | 麦冬 | 1500 |
39 | 4月16日 | 川芎 | 2600 |
40 | 4月16日 | 石菖蒲 | 600 |
41 | 4月16日 | 焦山楂 | 800 |
42 | 4月16日 | 黄芪(斜片) | 1000 |
43 | 4月16日 | 远志 | 400 |
44 | 4月16日 | 荷叶 | 550 |
45 | 4月16日 | 北沙参 | 500 |
46 | 4月16日 | 茵陈 | 2000 |
47 | 4月16日 | 青礞石 | 40 |
48 | 4月16日 | 茜草 | 130 |
49 | 4月16日 | 木贼 | 70 |
50 | 4月16日 | 鹿衔草 | 80 |
51 | 4月16日 | 诃子肉 | 240 |
52 | 4月16日 | 刺五加 | 820 |
53 | 4月16日 | 炒鸡内金 | 3700 |
54 | 4月16日 | 半枝莲 | 760 |
55 | 4月16日 | 白茅根 | 150 |
56 | 4月16日 | 三七 | 370 |
57 | 4月16日 | 炒莱菔子 | 850 |
58 | 4月16日 | 黄芪 | 100 |
59 | 4月16日 | 牛蒡子 | 430 |
60 | 4月16日 | 芦根 | 200 |
61 | 4月16日 | 鹿茸片 | 7 |
62 | 4月16日 | 全蝎 | 50 |
63 | 4月16日 | 韭菜子 | 70 |
64 | 4月16日 | 玄参 | 1100 |
65 | 4月16日 | 仙茅 | 300 |
66 | 4月16日 | 降香 | 280 |
67 | 4月16日 | 茯神饮片 | 630 |
68 | 4月16日 | 丹参 | 200 |
69 | 4月16日 | 人参 | 32 |
70 | 4月16日 | 马齿苋 | 380 |
71 | 4月16日 | 紫苏子 | 340 |
联系人及电话:李女士13895720348 马女士17519539058 | |||
注意:1、以上品种需符合2020版药典检测标准,所有品种灰分和酸灰按照药典标准再下降10%,黄曲霉毒素≤40%,请严格按照要求报价。 2、检验不合格的品种无条件退换货,并需承担期间所有费用。 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:中药材天地网(www.zyctd.com)”。违者本网将依法追究法律责任。
暂无数据
暂无数据
全部评论(0)