【天地网讯】
安国天集药业寻求以下品种合作伙伴,需要有gmp资质证书。
联系人:薛亚林
电话:13803128270
| 序号 | 品名(药典) | 品名1 | 品名2 | 单位 | 供应量 |
| 1 | 千里光 |
|
| Kg | 不限 |
| 2 | 硫磺 |
|
| Kg | 不限 |
| 3 | 雪莲花绒 |
|
| Kg | 不限 |
| 4 | 樟木子 |
|
| Kg | 不限 |
| 5 | 芜荑 |
|
| Kg | 不限 |
| 6 | 血见愁 |
|
| Kg | 不限 |
| 7 | 苦荞麦 |
|
| Kg | 不限 |
| 8 | 粉葛根(精品) |
|
| Kg | 不限 |
| 9 | 紫萁贯众 |
|
| kg | 不限 |
| 10 | 胡枝子 |
|
| Kg | 不限 |
| 11 | 芙蓉花 |
|
| Kg | 不限 |
| 12 | 红曲(6g/袋) |
|
| 袋 | 不限 |
| 13 | 冬葵果 |
|
| Kg | 不限 |
| 14 | 苦丁茶卷 |
|
| Kg | 不限 |
| 15 | 高丽白参 |
|
| Kg | 不限 |
| 16 | 海蛇 |
|
| Kg | 不限 |
| 17 | 海星 |
|
| Kg | 不限 |
| 18 | 海金沙藤 | 海金沙草 |
| Kg | 不限 |
| 19 | 酒知母 |
|
| Kg | 不限 |
| 20 | 绣花针 |
|
| Kg | 不限 |
| 21 | 朱砂粉(1.5g/支) |
|
|
| 不限 |
| 22 | 卷柏炭 |
|
| Kg | 不限 |
| 23 | 鹿角粉 |
|
| Kg | 不限 |
| 24 | 梅花入骨丹 |
|
| Kg | 不限 |
| 25 | 蜣螂粉 |
|
| Kg | 不限 |
| 26 | 秋石丹 |
|
| Kg | 不限 |
| 27 | 肉泥根 |
|
| Kg | 不限 |
| 28 | 石燕子 |
|
| Kg | 不限 |
| 29 | 望月砂 |
|
| Kg | 不限 |
| 30 | 芫花 |
|
| Kg | 不限 |
| 31 | 野鸦椿子 |
|
| Kg | 不限 |
| 32 | 油麻蒿 |
|
| Kg | 不限 |
| 33 | 郁苏参 |
|
| Kg | 不限 |
| 34 | 制干蟾 |
|
| Kg | 不限 |
| 35 | 朱茯苓 |
|
| Kg | 不限 |
| 36 | 刀豆壳 |
|
| Kg | 不限 |
| 37 | 李根皮 |
|
| Kg | 不限 |
| 38 | 六一散 |
|
| Kg | 不限 |
| 39 | 卤地菊 |
|
| Kg | 不限 |
| 40 | 绿梅花 |
|
| Kg | 不限 |
| 41 | 罗布麻叶 | 罗布麻 |
| Kg | 不限 |
| 42 | 毛柴胡 |
|
| Kg | 不限 |
| 43 | 蜜马兜铃 |
|
| Kg | 不限 |
| 44 | 三角麦 |
|
| Kg | 不限 |
| 45 | 生姜 |
|
| Kg | 不限 |
| 46 | 盐肤木 |
|
| Kg | 不限 |
| 47 | 野麻草 |
|
| Kg | 不限 |
| 48 | 野葡萄藤 | 野葡萄根 |
| Kg | 不限 |
| 49 | 阴地蕨 |
|
| Kg | 不限 |
| 50 | 芋环干 |
|
| Kg | 不限 |
| 51 | 朱麦冬 |
|
| Kg | 不限 |
| 52 | 马兜铃 |
|
| Kg | 不限 |
| 53 | 雷公藤 |
|
| Kg | 不限 |
| 54 | 紫杉 |
|
| Kg | 不限 |
| 55 | 醋狼毒 | 狼毒 |
| Kg | 不限 |
| 56 | 狼毒 |
|
| Kg | 不限 |
| 57 | 土党参 |
|
| Kg | 不限 |
| 58 | 生甘遂粉 |
|
| Kg | 不限 |
| 59 | 山楂核 |
|
| Kg | 不限 |
| 60 | 黑鲁豆 |
|
| Kg | 不限 |
| 61 | 蚕蛹 |
|
| Kg | 不限 |
| 62 | 稻香陈 |
|
| Kg | 不限 |
| 63 | 定经草 |
|
| Kg | 不限 |
| 64 | 寒草 |
|
| Kg | 不限 |
| 65 | 爵床 |
|
| Kg | 不限 |
| 66 | 酒黄连 |
|
| Kg | 不限 |
| 67 | 蛤蚧粉 |
|
| Kg | 不限 |
| 68 | 朱茯神 |
|
| Kg | 不限 |
| 69 | 虻虫粉 |
|
| Kg | 不限 |
| 70 | 番薯藤 |
|
| Kg | 不限 |
| 71 | 阿魏 |
|
| Kg | 不限 |
| 72 | 炒川楝子 |
|
| Kg | 不限 |
| 73 | 双柏散 |
|
| Kg | 不限 |
| 74 | 炒路路通 |
|
| Kg | 不限 |
| 75 | 半夏曲 |
|
| Kg | 不限 |
| 76 | 黛蛤散 |
|
| Kg | 不限 |
| 77 | 独一味 |
|
| Kg | 不限 |
| 78 | 甘草炭 |
|
| Kg | 不限 |
| 79 | 荷莲豆 |
|
| Kg | 不限 |
| 80 | 蠡实 |
|
| Kg | 不限 |
| 81 | 如意草 |
|
| Kg | 不限 |
| 82 | 石蒜 |
|
| Kg | 不限 |
| 83 | 天仙子 |
|
| Kg | 不限 |
| 84 | 白残花 |
|
| Kg | 不限 |
| 85 | 白槿花 |
|
| Kg | 不限 |
| 86 | 白石英 |
|
| Kg | 不限 |
| 87 | 薄荷脑 |
|
| Kg | 不限 |
| 88 | 草红藤 |
|
| Kg | 不限 |
| 89 | 炒冬瓜皮 |
|
| Kg | 不限 |
| 90 | 炒槐角 |
|
| Kg | 不限 |
| 91 | 炒青箱子 |
|
| Kg | 不限 |
| 92 | 川藿香 |
|
| Kg | 不限 |
| 93 | 川明参 |
|
| Kg | 不限 |
| 94 | 春根皮 | 椿根皮 |
| Kg | 不限 |
| 95 | 醋春柴胡 |
|
| Kg | 不限 |
| 96 | 地枫皮 |
|
| Kg | 不限 |
| 97 | 法落海 |
|
| Kg | 不限 |
| 98 | 赶黄草 |
|
| Kg | 不限 |
| 99 | 隔山撬 |
|
| Kg | 不限 |
| 100 | 挂金灯 |
|
| Kg | 不限 |
| 101 | 淮通 |
|
| Kg | 不限 |
| 102 | 焦黄柏 |
|
| Kg | 不限 |
| 103 | 筋骨草 |
|
| Kg | 不限 |
| 104 | 酒九香虫 |
|
| Kg | 不限 |
| 105 | 藜芦 |
|
| Kg | 不限 |
| 106 | 六月寒 |
|
| Kg | 不限 |
| 107 | 绿豆衣 |
|
| Kg | 不限 |
| 108 | 马钱子 |
|
| Kg | 不限 |
| 109 | 米仁根 |
|
| Kg | 不限 |
| 110 | 蜜瓜蒌皮 |
|
| Kg | 不限 |
| 111 | 蜜升麻 |
|
| Kg | 不限 |
| 112 | 木馒头 |
|
| Kg | 不限 |
| 113 | 南鹤虱 |
|
| Kg | 不限 |
| 114 | 牛角腮 |
|
| Kg | 不限 |
| 115 | 糯米藤根 |
|
| Kg | 不限 |
| 116 | 炮附片 |
|
| Kg | 不限 |
| 117 | 炮天雄 |
|
| Kg | 不限 |
| 118 | 脐带 |
|
| Kg | 不限 |
| 119 | 青木香 |
|
| Kg | 不限 |
| 120 | 青蛙草 |
|
| Kg | 不限 |
| 121 | 失笑散 |
|
| Kg | 不限 |
| 122 | 石打穿 |
|
| Kg | 不限 |
| 123 | 舒筋草 |
|
| Kg | 不限 |
| 124 | 天浆壳 |
|
| Kg | 不限 |
| 125 | 兔耳风 |
|
| Kg | 不限 |
| 126 | 响铃草 |
|
| Kg | 不限 |
| 127 | 雪梨皮 |
|
| Kg | 不限 |
| 128 | 鸭舌草 |
|
| Kg | 不限 |
| 129 | 炙麻绒 |
|
| Kg | 不限 |
| 130 | 炙马兜铃 |
|
| Kg | 不限 |
| 131 | 竹叶柴胡 |
|
| Kg | 不限 |
| 132 | 煮远志肉 |
|
| Kg | 不限 |
| 133 | 皂角籽 |
|
| Kg | 不限 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:中药材天地网(www.zyctd.com)”。违者本网将依法追究法律责任。
12690
4
收藏
举报