博世康2019年中药材年度招标目录 |
货品ID | 品名 | 规格 | 单位 | 质量标准 | 19年度采购量 | 整件包装/件 | 招标价格 |
Y101003 | 巴戟天 | 统 | kg | 扁圆柱形,略弯曲,长短不等,直径 0.5~2cm。去心率 95%以上。水分13%,其他符合15版药典标准。 | 2000 | 60 |
|
Y101007 | 白及 | 统 | kg | 无硫全干;长1.5~5cm不低于85%。断面类白色,角质样,味苦。娘娘子(老母及)、断面色黑者不得过3%。水分13%,其他符合15版药典标准。 | 800 | 50 |
|
Y101013 | 白芍 | 统 | kg | 二氧化硫不得过150mg/kg。直径1.0以上cm,表面类白色,无狗头芍、无黑心。水分12%,其他符合15版药典标准。 | 8000 | 60 |
|
Y101015 | 白术 | 统 | kg | 长 3~13cm,直径 1.5~7cm。2年生,无油头,水分13%,其他符合15版药典标准。 | 7000 | 50 |
|
Y105002 | 白鲜皮 | 统 | kg | 无硫或微硫,全干无杂,抽心率大于90%。水分12%,其他符合15版药典标准。 | 1000 | 50 |
|
Y101026 | 百合 | 四级统 | kg | 无硫龙山百合。呈长椭圆形,长3cm以上,宽1~2cm。水分12%,其他符合15版药典标准。 | 8800 | 50 |
|
Y101028 | 百合 | 特级统 | kg | 无硫龙牙百合。水分12%。 | 200 | 50 |
|
Y101035 | 柴胡 | 统 | kg | 北柴胡 长 6~15cm,直径 0.3~0.8cm。芦头占比少于20%,气微香。水分9%,其他符合15版药典标准。 | 5000 | 50 |
|
Y108006 | 蝉蜕 | 统 | kg | 长约 3.5cm,宽约 2cm。清水货,肚内无泥沙,袋内脱落泥沙不得过5%,水分13%,其他符合15版药典标准。 | 1200 | 10 |
|
Y101039 | 赤芍 | 统 | kg | 皮部色红,木质部色白,香味浓烈。根茎不得过5%。水分13%,其他符合15版药典标准。 | 3000 | 60 |
|
Y102018 | 赤小豆 | 统 | kg | 呈短圆柱形,两端较平截或钝圓,直径4 〜6mm表面暗棕红色,有光泽,种脐不突起。水分12%,其他符合15版药典标准。 | 1200 | 25 |
|
Y101043 | 川贝母 | 一等 | kg | 松贝 高 0.3~0.8cm,直径 0.3~0.9cm。松贝不少于 80%,400-500 粒/100g。不得有杂质、碎粒。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 500 | 25 |
|
Y101042 | 川贝母 | 小统 | kg | 炉贝,无硫。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 200 | 50 |
|
Y101048 | 川芎 | 统 | kg | 每 l000g 44 个以内,单个的重量不少于 20g 无山川穹、空心、焦枯、杂质、虫蛀、 霉变。水分12%,其他符合15版药典标准。 | 7000 | 60 |
|
Y108008 | 穿山甲 | 统 | kg | 国产货,长宽各为 0.7~5cm,无干枯毛、无爪甲.水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 600 | 5 |
|
Y102197 | 大枣 | 特级 | kg | 特级:长3.5cm以上,直径1.5~2.0cm,不少于90%。肉质,柔软,气微香,味甜。异物、杂色果、伤果等不得过1%。水分22-23%。 | 450000 | 10 |
|
Y101062 | 丹参 | 特选统 | kg | 直径 0.6cm-0.8cm。外表皮棕红色或暗棕红色,不得有染色。水分11%,其他符合2015版药典标准。 | 28000 | 50 |
|
Y101063 | 丹参 | 一级统 | kg | 断面黄白色或灰黄色,直径0.4cm以上,条子大小均匀,无染色。水分11%,其他符合2015版药典标准。 | 16000 | 50 |
|
Y101398 | 丹参 | 小统 | kg | 断面黄白色或灰黄色,丹参酮ⅡA不得少于0.26%, 丹酚酸B不得少于5.0%。水分11%,其他符合2015版药典标准。 | 18000 | 50 |
|
Y101064 | 当归 | 特选统 | kg | 无硫纵切当归头片,长4cm以上,无油带片、无边片。直径:2-4.0cm,水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 13000 | 40 |
|
Y101065 | 当归 | 二级统 | kg | 个,无油条,成品归无须根,无硫。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 16000 | 40 |
|
Y101067 | 当归 | 特级统 | kg | 整枝归,支根3~5条,无硫,归头直径2-4cm,每公斤26支。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 10000 | 40 |
|
Y101072 | 党参 | 特级统 | kg | 整支,二氧化硫不得过200mg/kg。粗根部分直径≥0.8cm,长≥25cm,不得少于85%。 水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 6000 | 60 |
|
Y101069 | 党参 | 特选统 | kg | 去头去尾,二氧化硫不得过100mg/kg,头部直径0.8cm,尾部直径0.6cm。 水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 11000 | 50 |
|
Y101073 | 地黄 | 统 | kg | 长 6~12cm,直径 2~6cm。气微,味微甜。水分13%,其他符合15版药典标准。 | 8000 | 50 |
|
Y110019 | 地龙 | 统 | kg | 广地龙 长 15~20cm,宽 1~2cm。广地龙全开。沪地龙 长 8~15cm,宽 0.5~1.5cm。水分10%,其他符合15版药典标准。 | 2000 | 50 |
|
Y107002 | 冬虫夏草 | 丙级(5000条) | kg | 丙级(5000 条)产地:西藏。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 4 |
|
|
Y107004 | 冬虫夏草 | 特二级(3000条) | kg | 特二级(3000条)产地:西藏。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 4 |
|
|
Y107005 | 冬虫夏草 | 特一级(2400条) | kg | 特一级(2400 条)产地:西藏。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 4 |
|
|
Y107006 | 冬虫夏草 | 王级(2000条) | kg | 王级(2000 条)产地:西藏。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 4 |
|
|
Y107007 | 冬虫夏草 | 王中王(1800条) | kg | 王中王(1800条)产地:西藏。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 2 |
|
|
Y105006 | 杜仲 | 统 | kg | 厚 3~7mm。无枝皮,无霉味,全干。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 5000 | 50 |
|
Y101080 | 莪术 | 统 | kg | 无霉变虫蛀。水分12%,其他符合15版药典标准。 | 1000 | 50 |
|
Y101082 | 防风 | 统(家种) | kg | 直径0.5cm,无走油。水分9%,其他符合15版药典标准。 | 2000 | 50 |
|
Y101083 | 防风 | 统片(野生) | kg | 直径0.5cm,无走油。水分9%,其他符合15版药典标准。 | 1600 | 50 |
|
Y107008 | 茯苓 | 一级统 | kg | 白丁,无硫,无霉迹。发黄等异色者不得过3%。水分15%,其他符合15版药典标准。 | 20000 | 50 |
|
Y107012 | 茯神 | 统片 | kg | 无硫,无霉迹,无边皮,带木心。水分13%。 | 2000 | 50 |
|
Y102035 | 覆盆子 | 统 | kg | 大粒,直径0.8~1.2cm。水分10%,其他符合15版药典标准。 | 800 | 50 |
|
Y101088 | 甘草 | 二级统 | kg | 呈椭圆形斜片,长4-6cm,直径0.6cm以上。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 4000 | 50 |
|
Y101089 | 甘草 | 三级统 | kg | 类圆形,直径 0.5cm 以上者不得少于 90%。精品圆片头子。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 6000 | 70 |
|
Y101091 | 甘草 | 特选统 | kg | 呈类圆形片,直径1.2-1.6cm。表面红棕色或灰棕色,断面黄白色。杂质不得过0.5%。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 24000 | 70 |
|
Y101092 | 甘草 | 一级统 | kg | 去皮甘草,断面及表面均为黄白色,呈椭圆形斜片。长4cm以上,直径1.0cm以上。杂质不得过2%。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 8000 | 30 |
|
Y106007 | 钩藤 | 统片 | kg | 带钩茎枝,含钩率不低于95%。无霉味。水分9%,其他符合2015版药典标准。 | 2000 | 50 |
|
Y102036 | 枸杞子 | 极品 | kg | 每50g250-290粒。不得有油粒、杂质、结块,不完善粒不得过0.5%。表面红色或暗红色,气微,味甜。中宁枸杞。水分11%,其他符合2015版药典标准。 | 120000 | 20 |
|
Y102190 | 枸杞子 | 优选 | kg | 每50g200-230粒。不得有油粒、杂质、结块,不完善粒不得过1.0%。青海枸杞。水分11%,其他符合2015版药典标准。 | 10000 | 20 |
|
Y108015 | 蛤蚧 | 大 | kg | 大:背面展开宽11cm。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 1200 | 50 |
|
Y108017 | 蛤蚧 | 中 | kg | 中:背面展开宽10cm。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 1200 | 50 |
|
Y108020 | 海狗肾 | 统 | 条 | 外表黄棕色,干缩,睾丸2枚。水分13%。 | 600 | 50 |
|
Y110002 | 海金沙 | 统 | kg | 无硫,无霉迹,无泥沙杂质,全干过 120 目筛以上。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 1000 | 50 |
|
Y108089 | 海龙 | 刁海龙 | kg | 表面黄白色,体狭长侧扁,全长30~50cm。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 12 | 6 |
|
Y108024 | 海马 | 大 | kg | 每只重量3.5-4.5g,内无掺杂。以刺海马为主,体长约 15-20cm,个完整。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 60 | 5 |
|
Y108026 | 海马 | 小 | kg | 每只重量0.8-1.5g,内无掺杂。以三斑海马为主,体长约 7-10cm,个完整。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 30 | 5 |
|
Y108027 | 海马 | 中 | kg | 每只重量2.0-3.0g,内无掺杂。以三斑海马为主。体长约 10-15cm,个完整。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 50 | 5 |
|
Y101111 | 何首乌 | 统丁 | kg | 长 6~15cm,直径 4~12cm。1、统丁长 1-1.2cm,厚 0.8-1cm 方块。块状厚片不少于 80%,统片:无首乌藤,厚度 4~6mm。水分9%,其他符合2015版药典标准。 | 4000 | 60 |
|
Y102191 | 黑豆 | 统 | kg | 统:黑皮黄心,具光泽。饱满,无虫蛀、无霉味。水分8%,其他符合2015版药典标准。 | 600 | 25 |
|
Y102051 | 黑芝麻 | 统 | kg | 黑色完整者95%以上,气微,味甘,有油香气。无杂质。水分5%,其他符合2015版药典标准。 | 4800 | 50 |
|
Y101395 | 红参 | 三级统 | kg | 椭圆形片,直径在1.2-1.5cm、斜片长度在2.5cm以上不得少于85%。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 1000 | 5 |
|
Y101122 | 红参 | 二级统 | kg | 无糖、35支红参切片,直径1.6cm以上,红棕色半透明,无杂质。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 1000 | 5 |
|
Y101128 | 红参 | 小支 | kg | 无糖。40支-45支/500g。不得有虫蛀、发霉、糖霜等异常现象。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 400 | 5 |
|
Y101129 | 红参 | 须 | kg | 无糖,直须须完整,直径不得大于5mm,破碎度不得过5%。不得有虫蛀、发霉、糖霜等异常现象。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 400 | 5 |
|
Y201030 | 红参 | 统 | kg | 高丽参,24支压条。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 120 | 5 |
|
Y104018 | 红花 | 统 | kg | 身干无杂,色鲜红,手折软有弹性,无屑.水分11%,其他符合2015版药典标准。 | 4000 | 20 |
|
Y101138 | 厚朴 | 统 | kg | 干皮 长 30~35 cm,厚 0.2~0.7cm,长 13~25cm,厚 0.3~0.8cm。正品,经发汗品,无枝皮。水分13%,其他符合15版药典标准。 | 2000 | 50 |
|
Y106013 | 槲寄生 | 统 | kg | 直径 0.3〜lcm。东北产,碎屑低于5%。水分12%,其他符合2015版药典标准。 | 2000 | 50 |
|
Y102193 | 化橘红 | 精品 | kg | 为不规则的丝状片,厚0.2~0.3cm,宽0.3~0.5cm,长2.5cm以上不得少于85%。水分9%,其他符合15年药典标准。 | 450 | 20 |
|
Y105011 | 黄柏 | 统 | kg | 厚 1~6mm。黄皮树,去除老栓皮。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 3000 | 50 |
|
Y101143 | 黄精 | 统 | kg | 大黄精 宽 3~6cm,厚 2~3cm。鸡头黄精 长 3~10cm,直径 0.5~1.5cm。姜形黄精 直径 0.8~1.5cm。不得有苦味者肉质肥厚,味甜。水分15%,其他符合2015版药典标准。 | 2400 | 50 |
|
Y101392 | 黄精 | 一级统 | kg | 黄精片,无边皮,直径3cm以上,长度6cm以上。不得有苦味者肉质肥厚,味甜。水分15%,其他符合2015版药典标准。 | 150 | 25 |
|
Y101144 | 黄连 | 统 | kg | 无硫、全干。单枝根茎长3~6cm,直径0.3以上。水分12%,其他符合15版药典标准。 | 1600 | 50 |
|
Y101146 | 黄芪 | 一级统 | kg | 指甲片,或精品头子。椭圆形斜片,长1.5-2cm,直径0.8-1.0cm,厚0.2-0.3cm。水分9%,其他符合15版药典标准。 | 20000 | 50 |
|
Y101148 | 黄芪 | 二级统 | kg | 类圆形、椭圆形片,直径1-1.5cm。水分9%,其他符合15版药典标准。 | 10000 | 50 |
|
Y101149 | 黄芪 | 三级统 | kg | 2-4mm厚圆片,直径0.5cm以上.水分9%,其他符合15版药典标准。 | 800 | 50 |
|
Y101150 | 黄芪 | 特选统 | kg | 椭圆形斜片,长2-2.5cm,直径1-1.2cm,厚0.2-0.3cm。水分9%,其他符合15版药典标准。 | 43200 | 50 |
|
Y101399 | 黄芪 | 小统 | kg | 2-4mm厚圆片,直径0.3cm以上.水分9%,其他符合15版药典标准。 | 17100 | 50 |
|
Y101152 | 黄芩 | 统(野生) | kg | 长 8~25cm,直径 1~3cm。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 2000 | 50 |
|
Y101153 | 黄芩 | 统片(家种) | kg | 长 8~25cm,直径 1~3cm。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 1600 | 50 |
|
Y104025 | 绞股蓝 | 精品 | kg | 气清香。叶皱缩成灰绿色团者不得少于 90%。水分13%。 | 21000 | 50 |
|
Y108036 | 金钱白花蛇 | 统 | 条 | 品,盘径3~6cm,蛇体直径0.2~0.4cm,头尾全,无干枯条。水分13%。其他符合2015版药典标准。 | 6000 |
|
|
Y104027 | 金银花 | 精品(密一等) | kg | 河南产的密一等,长2—3cm,气清香。花朵完整未开放,色绿,无杂色。叶、梗等杂质不得过1%。水分12%,其他符合15版药典标准。 | 14000 | 20 |
|
Y104068 | 金银花 | 密一等 | kg | 河南产的密一等或精品头子,长2—3cm,色绿。气清香。叶、杂质不得过3%。水分12%,其他符合15版药典标准。 | 4000 | 10 |
|
Y101165 | 桔梗 | 统 | kg | 长 7~20cm,直径 0.7~2cm。去皮或撞皮,无油条,无硫。水分13%,其他符合15版药典标准。 | 3000 | 50 |
|
Y104029 | 菊花 | 精品(胎菊) | kg | 俗称胎菊,呈扁球形,直径0.8cm-1.2cm。梗叶杂质不得过3%。散开花不得过3%。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 22800 | 10 |
|
Y201040 | 菊花 | 金盏菊 | kg | 金丝皇菊,花瓣完整,色黄。直径4cm以上。水分13%。 | 84 | 10 |
|
Y104009 | 菊花(贡菊) | 统 | kg | 不得有虫蛀、发霉、其他物质污染等异常现象。俗称太阳花,味较苦。梗叶不得过 1.0%。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 2000 | 10 |
|
Y104011 | 菊花(贡菊) | 精品 | kg | 花瓣外白内黄,完整,杂色花不得过1%。直径 1.5~2.5cm。无梗叶等其它杂质。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 8800 | 10 |
|
Y104014 | 菊花(杭菊) | 精品 | kg | 朵菊,呈碟形,直径2cm以上。舌状花黄色或类白色,花瓣完整,杂色花不得过1.0%。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 800 | 10 |
|
Y102075 | 决明子 | 精品 | kg | 颗粒饱满,干瘪粒不得过3%。表面绿棕色。无虫眼粒。杂质不得过1%。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 4000 | 50 |
|
Y102077 | 苦杏仁 | 统 | kg | 长 1~1.9cm,宽 0.8~1.5cm,厚 0.5~0.8cm。表无油粒,碎粒不超过 5%。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 2000 | 50 |
|
Y102081 | 连翘 | 青翘 | kg | 长1.5~2.5cm,直径0.5~1.3cm。水煮货,杂质低于1%。水分9%,其他符合2015版药典标准。 | 2000 | 50 |
|
Y102173 | 莲子 | 红莲 | kg | 类半球形,去芯。不得有异味,有莲子固有的清香。水分12%,其他符合2015版药典标准。 | 5000 | 50 |
|
Y102090 | 龙眼肉 | 精品 | kg | 棕黄色,半透明者不得少于95%。气香,味浓甜,但不得有加糖现象。小于1/2个果肉的不完善者、色异者不得过5%。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 21600 | 20 |
|
Y102089 | 龙眼肉 | 统 | kg | 无掺糖,晒,烘货,身干无泥沙。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 800 | 20 |
|
Y108045 | 鹿鞭 | 统个 | kg | 呈棕黄色,半透明,周边红棕色,有纵沟;睾丸椭圆形。质坚韧。气微腥,味微咸。水分13%。 | 30 |
|
|
Y108048 | 鹿筋 | 统 | kg | 统:全干,无肉等残留物,无腐味。水分13%. | 30 | 5 |
|
Y108049 | 鹿茸 | 二等血片 | kg | 2cm以上圆薄片,红棕色。切面平坦,中间具明显蜂窝状细孔。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 300 | 5 |
|
Y108050 | 鹿茸 | 特级花二杠(礼) | kg | 整个,二杠,肥大,嫩。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 16 |
|
|
Y108051 | 鹿茸 | 血粉片 | kg | 红棕色。断片具粉性,网状结构致密,无骨化。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 60 | 5 |
|
Y108091 | 鹿茸 | 段 | kg | 鹿茸段,长6cm以内。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 200 | 5 |
|
Y102092 | 罗汉果 | 大 | 个 | 围径 18-19cm,原料规格 720 个/箱。不得有破裂果 5%。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 40000 | 720 |
|
Y102094 | 罗汉果 | 中 | 个 | 围径 16-17cm,原料规格 900 个/箱。不得有破裂果 5%。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 440000 | 960 |
|
Y102174 | 绿豆 | 统 | kg | 呈矩圆形,长4~6mm,表面黄绿色,种仁黄绿色。水分11%。 | 3000 | 25 |
|
Y101179 | 麦冬 | 统 | kg | 微硫川麦冬,油子、锈子货不超过3%。水分15%,其他符合2015版药典标准。 | 6000 | 50 |
|
Y101180 | 麦冬 | 精品 | kg | 微硫川麦冬,长2~3cm,直径0.5cm以上。乌花、油粒及杂质不得过3%。水分15%,其他符合2015版药典标准。 | 12600 | 50 |
|
Y104067 | 玫瑰花 | 精品 | kg | 气芳香浓郁。色紫红,直径0.7~1.5cm。散开花、杂质不得过3%。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 19000 | 10 |
|
Y105015 | 牡丹皮 | 统 | kg | 无硫,全干无杂,抽心率大于90%,水分11%,其他符合2015版药典标准。 | 3000 | 50 |
|
Y101197 | 牛膝 | 统 | kg | 长 15~70cm,直径 0.4~1cm。苦涩无油条,无芦头,水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 4000 | 50 |
|
Y102109 | 胖大海 | 精品 | kg | 无霉、无死果、无虫果。,瘪果不得过3%。单个果实低于2/3破皮面积者不过30%。整个破皮者不得过3%。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 1600 | 50 |
|
Y101204 | 平贝母 | 统 | kg | 微硫,直径0.6以上。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 500 | 5 |
|
Y108058 | 蕲蛇 | 统 | kg | 无腐臭味、去鳞片、肌肉组织厚实。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 20 | 10 |
|
Y101213 | 羌活 | 统 | kg | 条羌,水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 1600 | 50 |
|
Y108060 | 全蝎 | 统 | kg | 清水全干,无明盐,无明水。水分40%,其他符合2015版药典标准。 | 300 | 10 |
|
Y101396 | 人参 | 六级统 | kg | 椭圆形片,直径在1.2-1.5cm、斜片长度在2.5cm以上不得少于85%。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 1000 | 10 |
|
Y101227 | 人参 | 须 | kg | 长度5cm以上,直径0.5cm以下,须根为主(60%以上),碎末不得过5%。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 300 | 10 |
|
Y101400 | 人参 | 小统 | kg | 小支原皮,打粉用。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 200 | 10 |
|
Y101220 | 人参 | 二级统 | kg | 微(无)硫,带须整枝,表面灰黄色。25-35支/500g。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 1600 | 10 |
|
Y101222 | 人参 | 五级统 | kg | 微(无)硫,厚1-2mm类圆形片。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 1600 | 10 |
|
Y101223 | 人参 | 一级统 | kg | 微(无)硫,去须整枝,表面灰黄色。25-35支/500g。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 1200 | 10 |
|
Y101224 | 人参 | 一等移山参 | kg | 整枝,全须。3g/支,芦头2cm以上。不得有虫蛀、发霉、其他物质污染等异常现象。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 16 | 10 |
|
Y103082 | 肉苁蓉 | 统个 | kg | 淡,微有柔性,无抽苔,无霉迹。水分9%,其他符合2015版药典标准。 | 2000 | 50 |
|
Y101231 | 三七 | 15头 | kg | 水洗货15头,不得有虫蛀、发霉、其他物质污染等异常现象。水分12%,其他符合2015版药典标准。 | 1600 | 50 |
|
Y101232 | 三七 | 20头 | kg | 水洗货20头,不得有虫蛀、发霉、其他物质污染等异常现象。水分12%,其他符合2015版药典标准。 | 1600 | 50 |
|
Y101235 | 三七 | 60头 | kg | 水洗货60头,不得有虫蛀、发霉、其他物质污染等异常现象。水分12%,其他符合2015版药典标准。 | 10000 | 50 |
|
Y101234 | 三七 | 40头 | kg | 水洗货40头。不得有虫蛀、发霉、其他物质污染等异常现象。水分12%,其他符合2015版药典标准。 | 400 | 50 |
|
Y101383 | 三七 | 统 | kg | 水洗货150 头。不得有虫蛀、发霉、其他物质污染等异常现象。水分12%,其他符合2015版药典标准。 | 33300 | 50 |
|
Y108061 | 桑螵蛸 | 统 | kg | 绵,清水。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 800 | 10 |
|
Y102123 | 砂仁 | 阳春 | kg | 阳春砂,坚实饱满,气芳香而浓烈。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 1000 | 30 |
|
Y102125 | 山楂 | 一级统 | kg | 直径1.5cm,无杂色。果核脱落不得过3%。杂质不得过1%。水分12%,其他符合2015版药典标准。 | 6000 | 30 |
|
Y102200 | 山楂 | 中心圈 | kg | 中心圈,直径2cm以上,外皮红色,果肉深黄色至浅棕色。无杂色。中空,无果核。水分12%,其他符合2015版药典标准。 | 17600 | 25 |
|
Y102127 | 山茱萸 | 统 | kg | 核低于3%,肉厚色红,全干。水分13%。其他符合2015版药典标准。 | 4000 | 50 |
|
Y101393 | 石斛 | 统 | kg | 弹簧形,嚼之有黏性。水分10%。其他符合2015版药典标准。 | 2000 | 25 |
|
Y108067 | 水蛭 | 统 | kg | 清水,来源蚂蟥.长 4~10cm,宽 0.5~2cm。水分15%,其他符合2015版药典标准。 | 600 | 10 |
|
Y102136 | 酸枣仁 | 统 | kg | 正品,手检货。水分8%,其他符合2015版药典标准。 | 3000 | 50 |
|
Y101262 | 太子参 | 统 | kg | 长3cm以上,直径0.2~0.6cm。气微,味微甘。无霉味。水分12%,其他符合2015版药典标准。 | 1600 | 50 |
|
Y102137 | 桃仁 | 统 | kg | 桃仁,碎低于 5%,无油粒。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 4000 | 50 |
|
Y101401 | 天麻 | 小统 | kg | 家种,湖南产,48个以上/1000g,无霉迹。水分13%,其他符合15版药典标准。 | 17100 | 50 |
|
Y101268 | 天麻 | 东北一等 | kg | 产地吉林,黄白色,28个以内/1000g,无霉迹。水分13%,其他符合15版药典标准。 | 600 | 10 |
|
Y101269 | 天麻 | 东北粒麻 | kg | 吉林产,淡棕色,直径1-1.5cm以内,长6-8cm以内,无霉迹。水分13%,其他符合15版药典标准。 | 5000 | 10 |
|
Y101275 | 天麻 | 家种一级统 | kg | 产地湖南。26个以内/1000g。无霉迹。水分13%,其他符合15版药典标准。 | 600 | 10 |
|
Y101276 | 天麻 | 神农架特等 | kg | 产地湖北。26个以内/1000g。无霉迹。水分13%,其他符合15版药典标准。 | 400 | 10 |
|
Y101279 | 天麻 | 野生一等 | kg | 四川产野生,椭圆形,有残留茎基。26个以内/1000g,无霉迹。水分13%,其他符合15版药典标准。 | 2000 | 10 |
|
Y101280 | 天麻 | 家种三级统 | kg | 1-2mm椭圆形或长条形薄片,表面黄白色或棕黄色。无边片,无霉迹。水分13%,其他符合15版药典标准。 | 11700 | 10 |
|
Y101282 | 铁皮石斛 | 精品 | kg | 呈螺旋形或弹簧状,通常为2~6个旋纹,直径0.2~0.4cm。表面黄绿色或略带金黄色,嚼之粘液浓。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 100 | 25 |
|
Y101287 | 土茯苓 | 统 | kg | 正品,碎屑低于 5%粉色或白色,折断有粉尘。水分13%。其他符合2015版药典标准。 | 2400 | 50 |
|
Y102141 | 菟丝子 | 统 | kg | 呈类球形,直径 1〜2mm。表面灰棕色至棕褐色,质坚实。 水洗货,无霉味。无泥沙,无杂质。水分9%。其他符合2015版药典标准。 | 3000 | 50 |
|
Y108071 | 乌梢蛇 | 统 | kg | 头尾全,无黄金条,无腐臭味、去鳞片。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 600 | 10 |
|
Y102145 | 吴茱萸 | 统 | kg | 小花或中花,无枝梗,色青绿色,全干。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 400 | 50 |
|
Y108072 | 蜈蚣 | 大条 | 条 | 长 14-15cm;不得有虫蛀、发霉、其他物质污染等异常现象。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 60000 | 100 |
|
Y108073 | 蜈蚣 | 特大条 | 条 | 长 16-18cm。不得有虫蛀、发霉、其他物质污染等异常现象。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 50000 | 100 |
|
Y108074 | 蜈蚣 | 中条 | 条 | 长 12-13cm;不得有虫蛀、发霉、其他物质污染等异常现象。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 40000 | 100 |
|
Y102146 | 五味子 | 统 | kg | 肉厚色深红。无杂质。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 1600 | 50 |
|
Y101382 | 西洋参 | 小统 | kg | 圆柱形支根,粗端直径0.5cm以上。水分11%,其他符合2015版药典标准。 | 17600 | 50 |
|
Y101314 | 西洋参 | 5g粒头 | kg | 5.0g/粒。水分11%,其他符合2015版药典标准。 | 600 | 5 |
|
Y101322 | 西洋参 | 一级统 | kg | 直径1.5-2cm类圆形薄片。水分11%,其他符合2015版药典标准。水分11%,其他符合2015版药典标准。 | 600 | 20 |
|
Y0000010 | 西洋参 | 六级统 | kg | 5克圆片,水分11%,其他符合2015版药典标准。 | 6000 | 20 |
|
Y101373 | 西洋参 | 精品 | kg | 直径0.8-1mm类翘片。水分11%,其他符合2015版药典标准。 | 1600 | 20 |
|
Y101346 | 延胡索 | 统 | kg | 表面黄色,具粉性,无染色、无霉变虫蛀。水分13%。其他符合2015版药典标准。 | 3000 | 50 |
|
Y108078 | 燕窝 | 镂空白盏(礼) | kg | 类白色(偏白),完整者长7-10厘米,宽4-5厘米。水分20%以内. | 206 |
|
|
Y108096 | 燕窝 | 特级密盏 | kg | 马来西亚进口,单盏6g以上。类白色,完整者长5-10厘米,宽3-5厘米,水分20%以内。 | 206 |
|
|
Y110035 | 燕窝 | 爱心饼 | kg | 水分20%以内。 | 10 |
|
|
Y102155 | 益智 | 统 | kg | 直径1~1.3cm,饱满、均匀、香气浓,水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 800 | 50 |
|
Y102156 | 薏苡仁 | 统(大粒) | kg | 粒大,长 6-8mm,宽 5-6mm,不少于 95%。目视颗粒饱满。碎粒不超过 5%。无杂质、生霉现象。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 4000 | 24.5 |
|
Y102157 | 薏苡仁 | 统(小粒) | kg | 粒小,长 4-5mm,宽 3-5mm,不少于95%目视颗粒饱满。碎粒不超过 5%。无杂质、生霉现象。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 5000 | 24.5 |
|
Y101352 | 玉竹 | 统 | kg | 无油条,黑条。直径0.3〜1.6cm。杂质不得过1%。无异味。水分13%,其他符合2015版药典标准。 | 600 | 50 |
|
Y101357 | 远志 | 统 | kg | 去心率不得低于80%,无霉味。水分10%,其他符合2015版药典标准。 | 1200 | 50 |
|
Y101361 | 浙贝母 | 统 | kg | 二氧化硫不得过100mg/kg,直径 1~2cm。断面不得有黄、黑色。水分15%,其他符合2015版药典标准。 | 2000 | 50 |
|
