湖南省博世康中医药有限公司年前原材料招标计划
|
原料编号
| 原料名称
| 原料规格
| 产地
| 单位
| 质量标准
| 招标数量
| 投标价格
|
Y101003 | 巴戟天 | 统 | 广东 | 公斤 | 扁圆柱形,略弯曲,长短不等,直径 0.8~2cm。去心率 95%以上。水分13%,其它符合20版药典标准。 | 200 | |
Y101022 | 白芷 | 统 | 四川 | 公斤 | 白芷,长10cm以上,直径2.0cm以,断面色白。水分14%,其它符合20版药典标准。 | 200 | |
Y101035 | 柴胡 | 统 | 内蒙古 | 公斤 | 长 6-15cm,直径 0.3-0.8cm。无芦头,气微香。水分9%,其它符合20版药典标准。 | 400 | |
Y101048 | 川芎 | 统 | 四川 | 公斤 | 每l000g44个以内,单个的重量不少于20g ,无空心、焦枯、杂质、虫蛀、 霉变。水分12%,其它符合20版药典标准。 | 600 | |
Y101062 | 丹参 | 特选统 | 山东 | 公斤 | 山东丹参,直径 0.6cm-0.8cm、无须根、无杂质。外表皮棕红色或暗棕红色,不得有染色。水分11%,其它符合20版药典标准。 | 2000 | |
Y101069 | 党参 | 特选统 | 甘肃 | 公斤 | 去头去尾,二氧化硫不得过200mg/公斤,头部直径0.8cm,尾部直径0.6cm。无油条、无黑斑、水分15%,其它符合20版药典标准。 | 1000 | |
Y101088 | 甘草 | 二级统 | 内蒙古 | 公斤 | 直径0.6cm以上斜片,表面红棕色或灰棕色,断面黄白色。水分10%,其它符合20版药典标准。 | 1000 | |
Y101090 | 甘草 | 特选统 | 内蒙古 | 公斤 | 直径1.2-1.6cm以上圆片。表面红棕色,断面黄白色、无裂片、无杂质,水分10%,其它符合20版药典标准。 | 2000 | |
Y101103 | 葛根 | 统 | 湖南 | 公斤 | 无硫小方块,厚lcm,水分13%,其它符合20版药典标准。 | 600 | |
Y101112 | 何首乌 | 统片 | 湖南 | 公斤 | 厚约1厘米方块或块状厚片不少于80%,无首乌藤。水分9%,其它符合20版药典标准 | 400 | |
Y101143 | 黄精 | 统 | #N/A | 公斤 | 直径1.5cm以上。肉质肥厚,味甜,多糖含量14以上水分15%,其它符合20版药典标准。 | 6000 | |
Y101144 | 黄连 | 统 | 四川 | 公斤 | 无硫全干。单枝根茎长3~6cm,直径0.3cm以上。水分12%,其它符合20版药典标准。 | 150 | |
Y101146 | 黄芪 | 一级统 | 内蒙古 | 公斤 | 普选黄芪斜片,直径1.0-1.2cm,长度3.0-3.5cm以上,无黑斑、空心。水分9%,其它符合20版药典标准。 | 2000 | |
Y101150 | 黄芪 | 特选统 | 内蒙古 | 公斤 | 精选黄芪斜片,直径1.0-1.2cm,长度3.0-3.5cm以上,无黑斑、异形片、空心。水分9%,其它符合20版药典标准。 | 3000 | |
Y101151 | 黄芩 | 统(家种) | 河北 | 公斤 | 家种,长8cm以上,头部直径1.0cm,尾部0.6以上。水分10%,其它符合20版药典标准。 | 150 | |
Y101222 | 人参 | 五级统 | 吉林 | 公斤 | 直径0.8cm圆片,无变色、走油。水分10%,其它符合20版药典标准。 | 100 | |
Y101223 | 人参 | 一级统 | 吉林 | 公斤 | 微(无)硫,去须整枝,表面灰黄色、无脱皮。25-35支/500g。水分10%,其它符合20版药典标准。 | 100 | |
Y101247 | 山药 | 一级统 | 河南 | 公斤 | 河南无硫椭圆形皱缩斜片,长7cm以上,直径2.5cm以上,不得有黑片、不得有熟化片。水分12%,其它符合20版药典标准。 | 1500 | |
Y101269 | 天麻 | 东北粒麻 | 吉林 | 公斤 | 吉林产,淡棕色,直径1-1.5cm以内,长6-8cm以内,无霉迹、无黑斑。水分13%,其它符合20版药典标准。 | 300 | |
Y101361 | 浙贝母 | 统 | 浙江 | 公斤 | 无硫,直径 1~2cm。断面不得有黄、黑色。水分15%,其它符合20版药典标准。 | 150 | |
Y102077 | 苦杏仁 | 统 | 河北 | 公斤 | 带皮,长 1-1.9cm,宽 0.8-1.5cm,厚 0.5-0.8cm。油粒占比3%以内,碎粒不超过3%。水分13%,其它符合20版药典标准。 | 200 | |
Y102092 | 罗汉果 | 大:700个 | 广西 | 公斤 | 围径 18-19cm,原料规格 720 个/箱。外观无黑斑、无烤焦,破裂率不得超2%。水分13%,其它符合20版药典标准。 | 3000 | |
Y102112 | 芡实 | 统 | 江西 | 公斤 | 无硫对开,10厘以上。无异味色白,全干。水分14%,其它符合20版药典标准。 | 500 | |
Y102127 | 山茱萸 | 统 | 河南 | 公斤 | 核低于3%,肉厚色红,全干。水分13%。其它符合20版药典标准。 | 400 | |
Y102137 | 桃仁 | 统 | 湖南 | 公斤 | 不得有走油、长虫现象。无败油味、无干瘪仁。小于整个1/4的碎个不得过3%。水分6%,其它符合20版药典标准。 | 250 | |
Y102200 | 山楂 | 精品(中心圈) | 山东 | 公斤 | 中心圈,直径2cm以上,外皮红色,果肉深黄色至浅棕色。无杂色、中空、无果核、无边皮。水分12%,其它符合20版药典标准。 | 2000 | |
Y104018 | 红花 | 统 | 新疆 | 公斤 | 身干无杂,色鲜红,手折软有弹性,无屑,无杂质。水分11%,其它符合20版药典标准。 | 300 | |
Y108002 | 鳖甲 | 统 | 湖南 | 公斤 | 无沙鳖背甲,无枯色。背面隆起,长10〜15cm,宽9〜14cm,两侧各有左右对称的横凹纹8条。水分12%,其它符合20版药典标准。 | 50 | |
Y108072 | 蜈蚣 | 大条:13-15cm | 湖北 | 公斤 | 长 13-14cm,宽0.6-1.0cm以上;不得有虫蛀、发霉、其他物质污染等异常现象。水分13%,其它符合20版药典标准。 | 6000 | |
Y110002 | 海金沙 | 统 | 湖南 | 公斤 | 无硫,无霉迹,无泥沙杂质,全干过 120 目筛以上。水分13%,其它符合20版药典标准。 | 200 | |
Y201048 | 黄精 | 特选 | 湖南 | 公斤 | 鸡头黄精,直径2.0以上,表面灰黄色,肉质肥厚,味甜。水分18%。 | 3000 | |
Y102016 | 陈皮 | 统 | 湖南 | 公斤 | 皮红,气香,身干无杂,无霉迹。水分13%,其它符合20版药典标准。 | 2000 | |
Y101013 | 白芍 | 统 | 安徽 | 公斤 | 无硫,头径0.8-1.0cm,尾径0.5以上,表面类白色,无黑心。水分12%,其它符合20版药典标准。 | 1500 | |
Y107008 | 茯苓 | 一级统 | 湖南 | 公斤 | 0.8白丁,无硫,无霉迹。发黄等异色者不得过3%。水分15%,其它符合20版药典标准。 | 2500 | |
Y101397 | 百合 | 统 | 湖南 | 公斤 | 无硫龙山百合,色泽均一。呈长椭圆形,长3-5cm,宽1~2cm。水分12%,其它符合20版药典标准。 | 2000 | |
Y102173 | 莲子 | 红莲 | 湖南 | 公斤 | 湖南产湘莲,类半球形,去芯,直径0.8-1.0cm。不得有异味,有莲子固有的清香、无长虫、无长霉。水分12%,其它符合20版药典标准。 | 1500 | |
1、请各供货单位参照《中国药典》2020版和标书内质量标准要求报价并邮寄样品(打印招标目录并填写报价后盖章,报价需含税含运费)。若中标须保证按时、按质、按量送货。植物类药材首批供货需提供33种农残检测报告(自检或第三方)。 |
2、样品包装式样及规格:白色透明袋包装,500克/袋(贵细品种100克/袋),动物类整条按10条。右上角贴招标品名、规格、产地、投标价、供应商名称。投标未按要求邮寄样品、报价、贴标签按弃标处理。(见投标标签模板) |
3、报价后每页签字和盖章后随样品邮寄至:湖南省怀化市鹤城区池回高速路口南侧湖南省博世康中医药有限公司 杨菊 18974532989 |
4、新供应商报价需邮寄纸质版盖红章首营资料(不接受个人投标)。 |
5、结算方式:三个月账期或检验合格后15天内付款90%,剩余10%两个月内付清两种方式。 |
6、报价截止日期2022年9月22日下午17点整,逾期将视自动放弃参与招标。 |