较上周
0.00
0.00%
较上月
0.00
0.00%
较去年
0.00
0.00%
价格详细表(左右滑动查看更多年份)
月/年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月 | 155000 | 155000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
2 月 | 155000 | 155000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
3 月 | 155000 | 175000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
4 月 | 155000 | 175000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
5 月 | 155000 | 175000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
6 月 | 155000 | 200000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
7 月 | 155000 | 200000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
8 月 | 155000 | 200000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
9 月 | 155000 | 200000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
10 月 | 155000 | 220000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
11 月 | 155000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
12 月 | 155000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
数据建设中