较上周
0.00
0.00%
较上月
0.00
0.00%
较去年
0.00
0.00%
价格详细表(左右滑动查看更多年份)
月/年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月 | 155000 | 155000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
2 月 | 155000 | 155000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
3 月 | 155000 | 175000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
4 月 | 155000 | 175000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
5 月 | 155000 | 175000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
6 月 | 155000 | 200000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
7 月 | 155000 | 200000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
8 月 | 155000 | 200000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
9 月 | 155000 | 200000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
10 月 | 155000 | 220000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
11 月 | 155000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
12 月 | 155000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
暂无数据
规格:统片
产地:吉林省
电话:13083389911
标识:
规格:好统货
产地:
电话:13722428375
标识:
规格:选个
产地:吉林省
电话:13083389911
标识:
规格:选片
产地:吉林省
电话:13083389911
标识:
规格:A30全检合格0.3以上
产地:
电话:13722428375
标识:
规格:A20合格统货
产地:辽宁省
电话:13722428375
标识:
规格:统货抽心率70%
产地:
电话:13722428375
标识:
规格:百分之80抽心片
产地:吉林省
电话:13083389911
标识:
规格:统货)
产地:不限
电话:13843323163
标识:
规格:全抽芯大选货
产地:辽宁省抚顺市抚顺县
电话:13083389911
标识:
暂无数据
暂无数据
数据建设中