较上周
0.00
0.00%
较上月
0.00
0.00%
较去年
0.00
0.00%
价格详细表(左右滑动查看更多年份)
月/年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月 | 4.5 | 3 | 2.5 | 5 | 6 | 5 |
2 月 | 4.5 | 3 | 2.5 | 7 | 6 | 5 |
3 月 | 3.3 | 3 | 2.5 | 7 | 6 | 5 |
4 月 | 3.3 | 3 | 2.5 | 7 | 5 | 5 |
5 月 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 7 | 5 | 5 |
6 月 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 7 | 5 | 5 |
7 月 | 3.3 | 2.5 | 5 | 7 | 5 | 0 |
8 月 | 3.3 | 2.5 | 5 | 6 | 5 | 0 |
9 月 | 3 | 2.5 | 5 | 6 | 5 | 0 |
10 月 | 3 | 2.5 | 5 | 6 | 5 | 0 |
11 月 | 3 | 2.5 | 5 | 6 | 5 | 0 |
12 月 | 3 | 2.5 | 5 | 6 | 5 | 0 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
数据建设中