较上周
0.00
0.00%
较上月
0.00
0.00%
较去年
0.00
0.00%
价格详细表(左右滑动查看更多年份)
月/年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月 | 155000 | 155000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
2 月 | 155000 | 155000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
3 月 | 155000 | 175000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
4 月 | 155000 | 175000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
5 月 | 155000 | 175000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
6 月 | 155000 | 200000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
7 月 | 155000 | 200000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
8 月 | 155000 | 200000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
9 月 | 155000 | 200000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
10 月 | 155000 | 220000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
11 月 | 155000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
12 月 | 155000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |
暂无数据
规格:统
产地:云南省
电话:13075013777
标识:
规格:统
产地:海南省
电话:18226448520
标识:
规格:50公斤/PP袋
产地:河北省保定市安国市
电话:13910005125
标识:
规格:陈货报检含量
产地:不限
电话:18132706306
标识:
规格:包药检
产地:海外印尼
电话:13856899913
标识:
规格:统
产地:云南省
电话:13156777725
标识:
规格:统
产地:海南省
电话:13856784770
标识:
规格:50公斤/PP袋
产地:河北省保定市安国市
电话:13910005125
标识:
规格:统
产地:不限
电话:15256362020
标识:
规格:统新货
产地:海外印尼
电话:13083389911
标识:
暂无数据
规格
统
产地
不限
交货地址
不限
需求数量
30吨
暂无数据
数据建设中