较上周
0.00
0.00%
较上月
0.00
0.00%
较去年
130.00
27.66%
价格详细表(左右滑动查看更多年份)
月/年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月 | 320 | 400 | 320 | 320 | 460 | 600 |
2 月 | 330 | 400 | 320 | 320 | 460 | 600 |
3 月 | 350 | 400 | 320 | 320 | 460 | 600 |
4 月 | 350 | 400 | 320 | 320 | 470 | 600 |
5 月 | 350 | 400 | 320 | 320 | 480 | 0 |
6 月 | 350 | 400 | 320 | 320 | 480 | 0 |
7 月 | 350 | 400 | 320 | 320 | 480 | 0 |
8 月 | 350 | 360 | 320 | 360 | 480 | 0 |
9 月 | 350 | 360 | 320 | 360 | 530 | 0 |
10 月 | 350 | 320 | 320 | 450 | 600 | 0 |
11 月 | 350 | 320 | 320 | 460 | 600 | 0 |
12 月 | 350 | 320 | 320 | 460 | 600 | 0 |
暂无数据
暂无数据
数据建设中