2009-08-27 10:04:51
作者:信息部
品种 | 规格 | 零售价 | 批量价 | 升价 | 升幅 | 品种 | 规格 | 零售价 | 批量价 | 升价 | 升幅 |
百部 | 统 | 9.5-10 | 9.8 | 0.1 | 1% | 白前 | 统 | 5.5-6 | 5.7 | 0.4 | 8% |
熟地 | 统 | 8.6-9.2 | 8.8 | 0.1 | 1% | 板蓝根 | 甘肃统 | 5.5-6 | 5.7 | 0.4 | 8% |
秦艽 | 甘肃家统 | 65-70 | 68 | 1 | 1% | 白茅根 | 统 | 6.5-7.5 | 7 | 0.5 | 8% |
龙胆草 | 北统 | 46-51 | 49 | 1 | 2% | 肉苁蓉 | 软 | 65-75 | 70 | 5 | 8% |
虎杖 | 统片 | 4.5-5 | 4.8 | 0.1 | 2% | 白附片 | 统 | 62-70 | 65 | 5 | 8% |
续断 | 统 | 8.8-9.3 | 9 | 0.2 | 2% | 石菖蒲 | 统 | 12.5-13.5 | 13 | 1 | 8% |
姜片 | 粉统 | 8-10 | 9 | 0.2 | 2% | 升麻 | 统 | 12.5-13.5 | 13 | 1 | 8% |
羌活 | 川统 | 44-47 | 45 | 1 | 2% | 白芍 | 亳混等 | 5.8-6.2 | 6 | 0.5 | 9% |
丹参 | 安徽统 | 4.3-4.5 | 4.4 | 0.1 | 2% | 薤白 | 统 | 11.5-12.5 | 12 | 1 | 9% |
大黄 | 水根 | 4-4.5 | 4.3 | 0.1 | 2% | 黑附片 | 统 | 22-24 | 23 | 2 | 10% |
天冬 | 野统 | 40-43 | 41 | 1 | 3% | 高良姜 | 小统 | 5.5-5.8 | 5.6 | 0.6 | 12% |
肉独活 | 湖北统 | 3.5-4 | 3.7 | 0.1 | 3% | 光慈菇 | 统 | 70-76 | 73 | 8 | 12% |
巴戟肉 | 净统 | 35-38 | 36 | 1 | 3% | 防风 | 河北统 | 8.5-9.5 | 9 | 1 | 13% |
苦参 | 统片 | 6.5-7 | 6.7 | 0.2 | 3% | 夏天无 | 统 | 43-48 | 45 | 5 | 13% |
泽泻 | 广西统 | 6-6.5 | 6.2 | 0.2 | 3% | 桔梗 | 声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:中药材天地网(www.zyctd.com)”。违者本网将依法追究法律责任。
29688
0
收藏
举报
推荐资讯
热门资讯
上拉刷新
加载中...
正在加载
|