2009-09-29 07:14:37
品种 | 规格 | 零售价 | 批量价 | 升价 | 升幅 |
茯苓 | 统片 | 9.5-10.5 | 10 | 0.3 | 3% |
冬虫夏草 | 2000条 | 11.3万-11.8万 | 115000 | 5000 | 5% |
五倍子 | 统 | 24-25 | 21 | 3 | 17% |
冬虫夏草 | 3500条 | 6.3万-6.8万 | 65000 | 15000 | 30% |
品种 | 规格 | 零售价 | 批量价 | 降价 | 降幅 |
海金沙 | 统 | 37-40 | 38 | -2 | -5% |
品种 | 规格 | 零售价 | 批量价 |
茯苓皮 | 统 | 1.3-1.8 | 1.5 |
茯神 | 统 | 15-17 | 16 |
海藻 | 统 | 8.8-9.4 | 9 |
灵芝草 | 统 | 17—18 | 17.5 |
马勃 | 白 | 58-65 | 60 |
马勃 | 灰 | 13-15 | 14 |
没食子 | 统 | 22-25 | 23 |
天竺黄 | 国产统 | 28-33 | 30 |
天竺黄 | 进口统 | 118-125 | 120 |
猪苓 | 统 | 107-114 | 110 |
冬虫夏草 | 4000条 | 4.3万-4.8万 | 45000 |
冬虫夏草 | 下脚料 | 2.2万-3万 | 25000 |
茯苓 | 白块 | 9.5-10.3 | 9.8 |
昆布 | 统 | 5.3-5.8 | 5.5 |
灵芝 | 家统 | 32-35 | 34 |
银耳 | 统 | 20-30 | 27 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:中药材天地网(www.zyctd.com)”。违者本网将依法追究法律责任。
暂无数据
暂无数据
全部评论(0)