2009-10-29 17:18:27
作者:信息部
品种 | 规格 | 零售价 | 批量价 | 升价 | 升幅 |
白糖参 | 统 | 68-73 | 70 | 1 | 1% |
麦冬 | 川统 | 28-30 | 29 | 0.5 | 2% |
白蔹 | 统 | 9.8-10.2 | 10 | 0.2 | 2% |
甘草 | 甘肃家统 | 9.5-10 | 9.7 | 0.2 | 2% |
浙贝母 | 统 | 21-23 | 21.5 | 0.5 | 2% |
草河车 | 统 | 8.3-8.8 | 8.5 | 0.2 | 2% |
泽泻 | 广西统 | 7-7.5 | 7.2 | 0.2 | 3% |
黄芪 | 甘肃统 | 6.5-7 | 7 | 0.2 | 3% |
两面针 | 统 | 2.8-3.2 | 3 | 0.1 | 3% |
前胡 | 毛统 | 12-13 | 12.5 | 0.5 | 4% |
郁金 | 广统 | 12-13 | 12.5 | 0.5 | 4% |
麻黄根 | 统 | 4.8-5.3 | 5 | 0.2 | 4% |
黑附片 | 统 | 23-25 | 24 | 1 | 4% |
狗脊 | 统 | 4.5-5 | 4.7 | 0.2 | 4% |
苦参 | 统片 | 6.8-7.2 | 7 | 0.3 | 4% |
玉竹 | 东北统 | 11-12 | 11.5 | 0.5 | 5% |
白芍 | 亳混等 | 6.5-7 | 6.8 | 0.3 | 5% |
莪术 | 统 | 6-7 | 6.5 | 0.3 | 5% |
炉贝母 | 白皮统 | 500-550 | 520 | 25 | 5% |
丹参 | 山东统 | 5.5-6.3 | 6 | 0.3 | 5% |
肉独活 | 湖北统 | 3.7-4.2 | 3.9 | 0.2 | 5% |
广豆根 | 统 | 35-38 | 36 | 2 | 6% |
穿山龙 | 统 | 8-8.5 | 8.3 | 0.5 | 6% |
高良姜 | 小统 | 7.3-7.8 | 7.5 | 0.5 | 7% |
红参 | 小抄 | 43-48 | 45 | 3 | 7% |
毛知母 | 家统 | 14-16 | 15 | 1 | 7% |
丹参 | 安徽统 | 4.7-5.3 | 4.8 | 0.4 | 9% |
柴胡 | 家统 | 21-24 | 23 | 2 | 10% |
金荞麦 | 统 | 4-4.5 | 4.3 | 0.4 | 10% |
生地 | 三四五等混 | 7.3-7.8 | 7.5 | 0.7 | 10% |
北沙参 | 统 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:中药材天地网(www.zyctd.com)”。违者本网将依法追究法律责任。
29798
0
收藏
举报
推荐资讯
热门资讯
上拉刷新
加载中...
正在加载
|