2009-10-29 18:10:47
作者:信息部
4、各类别品种在各升幅范围升价数量和所占升价品种百分比。(表/图)
类别\升幅 | 5%以下 | 5%-1 | 11%-2 | 21%-3 | 31%-4 | 41%-6 | 6以上 |
根茎类 | 15 | 15 | 20 | 8 | 4 | 2 | |
果实籽仁类 | 14 | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 |
全草类 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
花类 | 3 | 7 | 2 | ||||
叶类 | 1 | 1 | |||||
树皮类 | 1 | 1 | |||||
藤木类 | 2 | 3 | |||||
树脂类 | 1 | ||||||
菌藻类 | 2 | 3 | 1 | ||||
动物类 | 6 | 10 | 1 | 2 | |||
矿物类 | 1 | ||||||
其它加工类 | 2 | ||||||
合计 | 48 | 56 | 36 | 17 | 8 | 7 | 2 |
类别\升幅百分比 | 5%以下 | 5%-1 | 11%-2 | 21%-3 | 31%-4 | 41%-6 | 6以上 |
根茎类 | 9% | 9% | 11% | 5% | 2% | 1% | |
果实籽仁类 | 8% | 6% | 6% | 3% | 2% | 1% | 1% |
全草类 | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
花类 | 2% | 4% | 1% | ||||
叶类 | 1% | 1% | |||||
树皮类 | 1% | 1% | |||||
藤木类 | 1% | 2% | |||||
树脂类 | 1% | ||||||
菌藻类 | 1% | 2% | 1% | ||||
动物类 | 3% | 6% | 1% | 1% | |||
矿物类 | 1% | 声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:中药材天地网(www.zyctd.com)”。违者本网将依法追究法律责任。
30312
0
收藏
举报
推荐资讯
热门资讯
上拉刷新
加载中...
正在加载
|