2009-08-27 10:09:04
作者:信息部
品种 | 规格 | 零售价 | 批量价 | 升价 | 升幅 | 品种 | 规格 | 零售价 | 批量价 | 升价 | 升幅 |
酸枣仁 | 进口统 | 35-36 | 35.5 | 0.5 | 1% | 甜杏仁 | 统 | 10-12 | 11 | 0.5 | 5% |
蛇床子 | 统 | 5.3-5.8 | 5.5 | 0.1 | 2% | 葶苈子 | 统 | 3.8-4.3 | 4 | 0.2 | 5% |
蔓荆子 | 云南统 | 4.8-5.3 | 5 | 0.1 | 2% | 菟丝子 | 统 | 17-20 | 18 | 1 | 6% |
酸枣仁 | 国产统 | 95-105 | 100 | 2 | 2% | 急性子 | 统 | 15.5-16.5 | 16 | 1 | 7% |
肉豆蔻 | 统 | 45-50 | 48 | 1 | 2% | 白胡椒 | 统 | 27-30 | 28 | 2 | 8% |
青翘 | 水煮统 | 13-13.6 | 13.3 | 0.3 | 2% | 白芥子 | 统 | 18-21 | 19.5 | 1.5 | 8% |
大腹毛 | 软壳 | 4-4.6 | 4.3 | 0.1 | 2% | 佛手 | 川统片 | 25-27 | 26 | 2 | 8% |
青翘 | 生晒统 | 12-12.6 | 12.3 | 0.3 | 3% | 声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:中药材天地网(www.zyctd.com)”。违者本网将依法追究法律责任。
29724
0
收藏
举报
推荐资讯
热门资讯
上拉刷新
加载中...
正在加载
|