2009-10-29 17:27:10
作者:信息部
品种 | 规格 | 零售价 | 批量价 | 升价 | 升幅 |
白果 | 统 | 4.7-5.2 | 4.9 | 0.1 | 2% |
柏子仁 | 95%净 | 46-49 | 47 | 1 | 2% |
橘红 | 五爪 | 4-4.5 | 4.3 | 0.1 | 2% |
枸杞子 | 宁夏280粒 | 37-39 | 38 | 1 | 3% |
巴豆 | 统 | 6.5-7 | 6.7 | 0.2 | 3% |
枸杞子 | 宁夏统 | 32-34 | 33 | 1 | 3% |
青翘 | 生晒统 | 15-16 | 15.5 | 0.5 | 3% |
天仙子 | 红 | 30-32 | 31 | 1 | 3% |
麦芽 | 统 | 2.5-3 | 2.8 | 0.1 | 4% |
苦杏仁 | 统 | 13-14 | 13.5 | 0.5 | 4% |
白蒺藜 | 统 | 4.8-5.2 | 5 | 0.2 | 4% |
赤小豆 | 统 | 4.8-5.3 | 5 | 0.2 | 4% |
莲须 | 统 | 46-49 | 48 | 2 | 4% |
山楂片 | 优质三刀四片 | 4.5-5 | 4.7 | 0.2 | 4% |
甜杏仁 | 统 | 10.5-12.5 | 11.5 | 0.5 | 5% |
川楝子 | 统 | 2-2.5 | 2.2 | 0.1 | 5% |
罗汉果 | 大个 | 0.9-1.1 | 1 | 0.05 | 5% |
山茱萸 | 河南5%核 | 15-16 | 15.5 | 0.8 | 5% |
薏苡仁 | 贵州统 | 9-10 | 9.5 | 0.5 | 6% |
郁李仁 | 统 | 35-40 | 37 | 2 | 6% |
青翘 | 水煮统 | 16.5-17.5 | 17 | 1 | 6% |
壳砂 | 进口统 | 33-35 | 34 | 2 | 6% |
山茱萸 | 陕西5%核 | 15-16 | 15.5 | 1 | 7% |
车前子 | 江西统 | 9-10 | 9.5 | 0.7 | 8% |
覆盆子 | 浙江统 | 33-34 | 33.5 | 3.5 | 12% |
沙苑子 | 统 | 27-30 | 28 | 3 | 12% |
光木瓜 | 统 | 2.5-3 | 2.7 | 0.3 | 13% |
白豆蔻 | 统 | 43-45 | 44 | 5 | 13% |
苏子 | 统 | 7.5-8 | 7.7 | 1 | 15% |
谷精珠 | 统 | 19-25 | 22 | 3 | 16% |
红莲子 | 整个 | 21-23 | 22 | 3 | 16% |
山楂片 | 统片 | 声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:中药材天地网(www.zyctd.com)”。违者本网将依法追究法律责任。
29362
0
收藏
举报
推荐资讯
热门资讯
上拉刷新
加载中...
正在加载
|