2015-06-17 06:38:00
品名 | 规格 | 基准日价格 | 比较日价格 | 波动额度 | 波动幅度↓ |
三七 | 20头春七 云南 | 400 | 500 | 100 | 25.00% |
天冬 | 家统个 广西 | 42 | 50 | 8 | 19.05% |
瓜蒌子 | 统 河北 | 30 | 35 | 5 | 16.67% |
火麻仁 | 带壳 较广 | 9 | 10 | 1 | 11.11% |
柏子仁 | 95货 山东 | 70 | 75 | 5 | 7.14% |
砂仁 | 壳砂统 国产 | 420 | 450 | 30 | 7.14% |
番泻叶 | 统 进口 | 7.5 | 8 | 0.5 | 6.67% |
决明子 | 统 进口 | 9 | 9.5 | 0.5 | 5.56% |
金银花 | 统花 河南 | 95 | 100 | 5 | 5.26% |
胡椒 | 统黑椒 进口 | 58 | 60 | 2 | 3.45% |
桑椹 | 青统 较广 | 34 | 35 | 1 | 2.94% |
仙鹤草 | 统 较广 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 2.86% |
金钱草 | 大叶全草 四川 | 9 | 7.5 | -1.5 | -16.67% |
桑椹 | 黑统 较广 | 25 | 21 | -4 | -16.00% |
红参 | 80支 东北 | 255 | 215 | -40 | -15.69% |
天花粉 | 统片 安徽 | 5 | 4.3 | -0.7 | -14.00% |
梅花 | 统 较广 | 310 | 270 | -40 | -12.90% |
黄芪 | 家种统个 甘肃 | 16 | 14 | -2 | -12.50% |
桑螵蛸 | 生二绵 山东 | 240 | 210 | -30 | -12.50% |
何首乌 | 家种统个 广东 | 17 | 15 | -2 | -11.76% |
鸡骨草 | 大叶全草 广西 | 9 | 8 | -1 | -11.11% |
莱菔子 | 统 云南 | 9 | 8 | -1 | -11.11% |
浙贝母 | 小统 浙江 | 95 | 85 | -10 | -10.53% |
荆芥 | 全草 河北 | 5 | 4.5 | -0.5 | -10.00% |
覆盆子 | 统 浙江 | 155 | 140 | -15 | -9.68% |
黄芩 | 家种统个 甘肃 | 10.5 | 9.5 | -1 | -9.52% |
白芷 | 黄统个 河北 | 5.5 | 5 | -0.5 | -9.09% |
威灵仙 | 统个 东北 | 22 | 20 | -2 | -9.09% |
延胡索 | 统个 陕西 | 55 | 50 | -5 | -9.09% |
连翘 | 青翘生晒统 河南 | 58 | 53 | -5 | -8.62% |
车前子 | 统 江西 | 25 | 23 | -2 | -8.00% |
猪苓 | 猪屎苓个 较广 | 260 | 240 | -20 | -7.69% |
细辛 | 净根 辽宁 | 70 | 65 | -5 | -7.14% |
猪胆粉 | 统 较广 | 75 | 70 | -5 | -6.67% |
玫瑰花 | 烘统 山东 | 30 | 28 | -2 | -6.67% |
栀子 | 黄统 四川 | 15 | 14 | -1 | -6.67% |
夏枯草 | 家种统球 河南 | 15 | 14 | -1 | -6.67% |
地肤子 | 五星 东北 | 17 | 16 | -1 | -5.88% |
麦冬 | 统 四川 | 55 | 52 | -3 | -5.45% |
仙茅 | 统个 云南 | 55 | 52 | -3 | -5.45% |
牛蒡子 | 统 甘肃 | 13 | 12.3 | -0.7 | -5.38% |
丹参 | 统个 山东 | 12 | 11.5 | -0.5 | -4.17% |
防风 | 秧播 河北 | 12 | 11.5 | -0.5 | -4.17% |
佛手 | 统片 四川 | 24 | 23 | -1 | -4.17% |
乌梢蛇 | 半剖货 较广 | 250 | 240 | -10 | -4.00% |
荜茇 | 统 进口 | 52 | 50 | -2 | -3.85% |
厚朴 | 片 四川 | 13 | 12.5 | -0.5 | -3.85% |
三七 | 60头春七 云南 | 155 | 150 | -5 | -3.23% |
半边莲 | 统片 较广 | 18 | 17.5 | -0.5 | -2.78% |
辛夷 | 无梗大花 河南 | 40 | 39 | -1 | -2.50% |
川芎 | 晒统个 四川 | 14.8 | 14.5 | -0.3 | -2.03% |
猫爪草 | 家统 河南 | 50 | 49 | -1 | -2.00% |
续断 | 统个 西南 | 12.7 | 12.5 | -0.2 | -1.57% |
益智 | 统 海南 | 71 | 70 | -1 | -1.41% |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:中药材天地网(www.zyctd.com)”。违者本网将依法追究法律责任。
暂无数据
全部评论(0)